AFPF-3*7/0.10傳感器補(bǔ)償高溫線
額定電壓: 300V
產(chǎn)品顏色: 透明
護(hù)套材料: 氟塑料
產(chǎn)品型號(hào): AFPF
屏蔽材質(zhì): 鍍銀屏蔽
產(chǎn)品包裝: 盤(pán)裝/軟包
一. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1. 導(dǎo)體:7/0.10鍍銀銅絞線或鍍錫銅絞線
2. 絕緣:聚全氟乙丙烯氟塑料。
3. 芯線:芯線絞合成纜,紅. 白
4. 屏蔽:鍍銀銅絲編織屏蔽(鍍錫銅絲編織屏蔽)密度95%
5. 護(hù)套:聚全氟乙丙烯氟塑料
6. 護(hù)套顏色:透明,或其它顏色
二. 產(chǎn)品特性:天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司www.aarron.com.cn
1. 電纜的*工作溫度應(yīng)不超過(guò)200℃
2. 阻燃、耐高溫、耐:低溫、耐油、耐酸堿、耐老化、耐潮濕
3. 耐化學(xué)性能優(yōu)異、可直接敷設(shè)于斜井或豎井,承受較大的斜拉
4. 阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
三. 技術(shù)參數(shù):
1. 工作電壓:300V 。
2. 測(cè)試電壓:成品電纜2500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
3. 絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
4. 小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
5. 工作溫度:固定安裝-60~+200℃
四、更多規(guī)格:
AFPF-2*0.2 | AFPF-3*0.2 | AFPF-4*0.2 |
AFPF-2*0.3 | AFPF-3*0.3 | AFPF-4*0.3 |
AFPF-2*0.35 | AFPF-3*0.35 | AFPF-4*0.35 |
AFPF-2*0.5 | AFPF-3*0.5 | AFPF-4*0.5 |
AFPF-2*0.75 | AFPF-3*0.75 | AFPF-4*0.75 |
AFPF-2*1.0 | AFPF-3*1.0 | AFPF-4*1.0 |
AFPF-2*1.5 | AFPF-3*1.5 | AFPF-4*1.5 |
AFPF-2*2.5 | AFPF-3*2.5 | AFPF-4*2.5 |
AFPF-5*0.2 | AFPF-6*0.2 | AFPF-7*0.2 |
AFPF-5*0.3 | AFPF-6*0.3 | AFPF-7*0.3 |
AFPF-5*0.35 | AFPF-6*0.35 | AFPF-7*0.35 |
AFPF-5*0.5 | AFPF-6*0.5 | AFPF-7*0.5 |
AFPF-5*0.75 | AFPF-6*0.75 | AFPF-7*0.75 |
AFPF-5*1.0 | AFPF-6*1.0 | AFPF-7*1.0 |
AFPF-5*1.5 | AFPF-6*1.5 | AFPF-7*1.5 |
AFPF-5*2.5 | AFPF-6*2.5 | AFPF-7*2.5 |
AFPF-3*0.2 | AFPF-10*0.2 | AFPF-12*0.2 |
AFPF-8*0.3 | AFPF-10*0.3 | AFPF-12*0.3 |
AFPF-8*0.35 | AFPF-10*0.35 | AFPF-12*0.35 |
AFPF-8*0.5 | AFPF-10*0.5 | AFPF-12*0.5 |
AFPF-8*0.75 | AFPF-10*0.75 | AFPF-12*0.75 |
AFPF-8*1.0 | AFPF-10*1.0 | AFPF-12*1.0 |
AFPF-8*1.5 | AFPF-10*1.5 | AFPF-12*1.5 |
AFPF-8*2.5 | AFPF-10*2.5 | AFPF-12*2.5 |
AFPF-12*0.2 | AFPF-14*0.2 | AFPF-19*0.2 |
AFPF-12*0.3 | AFPF-14*0.3 | AFPF-19*0.3 |
AFPF-12*0.35 | AFPF-14*0.35 | AFPF-19*0.35 |
AFPF-12*0.5 | AFPF-14*0.5 | AFPF-19*0.5 |
AFPF-12*0.75 | AFPF-14*0.75 | AFPF-19*0.75 |
AFPF-12*1.0 | AFPF-14*1.0 | AFPF-19*1.0 |
AFPF-12*1.5 | AFPF-14*1.5 | AFPF-19*1.5 |
AFPF-12*2.5 | AFPF-14*2.5 | AFPF-19*2.5
|
發(fā)布日期:2025-10-12 23:38:30


